TradeHub hackathon agent
Autonomous options paper-trading agent (Alpaca). This page only reads what the agent already writes -- it computes nothing new.
Headline
Account P&L (paper)
+$208.91 (+0.21%)
MDE vs. SPY
0.7658
Seven days of paper trading cannot tell skill from luck, so we publish both numbers side by side: the P&L this account produced, and the minimum detectable effect (MDE) our own methodology requires before we would call any result real.
Risk gates (rejections so far)
| Gate | Rejections |
|---|---|
| CAPITAL | 343 |
| CONCENTRACION | 0 |
| SPREAD | 0 |
| LIQUIDEZ | 1 |
| HORARIO | 0 |
| IDEMPOTENCIA | 0 |
Last 30 decisions (including "do nothing")
| Time | Decision | Reason |
|---|---|---|
| 2026-09-04T03:29:45+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T03:14:38+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T02:59:31+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T02:44:25+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T02:29:18+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T02:14:11+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T01:59:04+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T01:43:57+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T01:28:50+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T01:13:43+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T00:58:36+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T00:43:29+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T00:28:22+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-04T00:13:15+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T23:58:08+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T23:43:01+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T23:27:54+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T23:12:47+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T22:57:40+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T22:42:33+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T22:27:26+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T22:12:19+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T21:57:12+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T21:42:05+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T21:26:58+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T21:11:51+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T20:56:45+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75100.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T20:41:38+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T20:26:31+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
| 2026-09-03T20:11:24+00:00 | nada | abrir rechazado por CAPITAL: exige 75300.00; disponible 25935.91 (3 candidatos probados) |
Open positions
Account: PA3ALIBKZ0U6
| Symbol | Qty | Side | Market value | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|---|
| SPY261002P00746000 | -1 | short | -327 | 209 |